|
| LAST UPDATED | 2/4/2026 | TRACT | Prestonville |
|---|---|---|---|
| YEAR BUILT | 2017 | GARAGE SPACES | 2.0 |
| COUNTY | Dallas | STATUS | Active |
| PROPERTY TYPE(S) | Rental Properties |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Ceiling Fan(s), Central Air, Electric, Zoned |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| APPLIANCES | Built-in Refrigerator, Dishwasher, Disposal, Electric Oven, Gas Cooktop, Microwave, Refrigerator, Tankless Water Heater, Wine Cooler |
| CONSTRUCTION | Stone, Stucco |
| EXTERIOR | Rain Gutters |
| FIREPLACE | Yes |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Central, Natural Gas, Zoned |
| INTERIOR | Built-in Features, Eat-in Kitchen, High Speed Internet, Kitchen Island, Natural Woodwork, Open Floorplan, Pantry, Walk-In Closet(s), Wet Bar |
| LOT | 5663 sq ft |
| LOT DESCRIPTION | Cleared, Corner Lot, Landscaped |
| PARKING | Driveway, Garage Door Opener, Garage Faces Rear, Attached |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 2 |
| STYLE | Craftsman |
| SUBDIVISION | Prestonville |
| UTILITIES | Electricity Connected |
| WATER | Public |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
| SATELLITE VIEW |
| / | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Brandy
Landon to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listing provided by Breah Brown, Douglas Elliman Real Estate
This data was last updated on: 2/4/26 4:58 PM PST
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.