|
| LAST UPDATED | 2/12/2026 | TRACT | Beckley Estates |
|---|---|---|---|
| YEAR BUILT | 2026 | GARAGE SPACES | 1.0 |
| COUNTY | Dallas | STATUS | Active |
| PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Electric |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| APPLIANCES | Dishwasher, Electric Oven, Microwave |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Electric |
| INTERIOR | High Speed Internet, Open Floorplan, Vaulted Ceiling(s), Walk-In Closet(s) |
| LOT | 9757 sq ft |
| PARKING | Garage, Attached |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 1 |
| STYLE | Contemporary/Modern |
| SUBDIVISION | Beckley Estates |
| TAXES | 1565 |
| UTILITIES | Electricity Available |
| WATER | Public |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
| SATELLITE VIEW |
| / | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Brandy
Landon to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listing provided by Arieal Hernandez, Hart of Texas
This data was last updated on: 2/13/26 1:48 AM PST
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.