|
| LAST UPDATED | 3/19/2026 | TRACT | Sonoma Verde |
|---|---|---|---|
| YEAR BUILT | 2025 | GARAGE SPACES | 3.0 |
| COUNTY | Rockwall | STATUS | Active |
| PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Ceiling Fan(s), Central Air, ENERGY STAR Qualified Equipment |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| AMENITIES | Maintenance Grounds |
| APPLIANCES | Built-In Gas Range, Convection Oven, Dishwasher, Gas Cooktop, Microwave, Tankless Water Heater |
| CONSTRUCTION | Brick |
| FIREPLACE | Yes |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Central, ENERGY STAR Qualified Equipment, ENERGY STAR/ACCA RSI Qualified Installation |
| HOA DUES | 996|Quarterly |
| INTERIOR | Built-in Features, Double Vanity, Kitchen Island, Pantry, Smart Home, Walk-In Closet(s), Wired for Sound |
| LOT | 8407 sq ft |
| PARKING | Attached Carport, Garage Door Opener, Garage Faces Front, Lighted |
| STORIES | 2 |
| SUBDIVISION | Sonoma Verde |
| UTILITIES | Electricity Connected |
| WATER | Public |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
| SATELLITE VIEW |
| / | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Brandy
Landon to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listing provided by Ashley Yoder, CastleRock Realty, LLC
This data was last updated on: 3/20/26 8:06 AM PDT
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.