|
| LAST UPDATED | 4/1/2026 | TRACT | Tanglewood Crossing |
|---|---|---|---|
| YEAR BUILT | 2018 | GARAGE SPACES | 2.0 |
| COUNTY | Grayson | STATUS | Active |
| PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Ceiling Fan(s), Central Air, Electric |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| AMENITIES | Security |
| APPLIANCES | Dishwasher, Disposal, Electric Oven, Electric Range, Vented Exhaust Fan |
| CONSTRUCTION | Brick |
| EXTERIOR | Private Yard, Rain Gutters |
| FIREPLACE | Yes |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Electric, Exhaust Fan, Fireplace(s) |
| HOA DUES | 400|Annually |
| INTERIOR | Built-in Features, Chandelier, Granite Counters, High Speed Internet, Open Floorplan, Walk-In Closet(s) |
| LOT | 8538 sq ft |
| PARKING | Additional Parking, Driveway, Garage, Garage Door Opener, Garage Faces Front, Kitchen Level, Gated, Attached |
| STORIES | 1 |
| STYLE | Contemporary/Modern |
| SUBDIVISION | Tanglewood Crossing |
| TAXES | 4891 |
| UTILITIES | Underground Utilities |
| WATER | Private |
| WATER ACCESS | Texoma |
| WATERFRONT DESCRIPTION | Lake Privileges |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
| SATELLITE VIEW |
| / | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Brandy
Landon to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listing provided by Mark Hudson, Steve Cook & Co, REALTORS
This data was last updated on: 4/1/26 9:39 PM PDT
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.