|
| LAST UPDATED | 4/20/2026 | TRACT | UNIVERSITY HEIGHTS |
|---|---|---|---|
| YEAR BUILT | 2015 | GARAGE SPACES | 2.0 |
| COUNTY | Dallas | STATUS | Active |
| PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Central Air |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| APPLIANCES | Built-in Refrigerator, Dishwasher, Disposal, Electric Oven, Microwave, Refrigerator, Tankless Water Heater, Vented Exhaust Fan, Warming Drawer, Wine Cooler |
| CONSTRUCTION | Brick |
| EXTERIOR | Balcony, Built-in Barbecue, Outdoor Grill |
| FIREPLACE | Yes |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Central, Exhaust Fan |
| INTERIOR | Chandelier, Double Vanity, Eat-in Kitchen, High Speed Internet, Kitchen Island, Open Floorplan, Walk-In Closet(s), Wet Bar |
| LOT | 0.2571 acre(s) |
| LOT DESCRIPTION | Few Trees, Interior Lot |
| LOT DIMENSIONS | 70x160 |
| PARKING | Circular Driveway, Attached |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 2 |
| STYLE | Traditional |
| SUBDIVISION | UNIVERSITY HEIGHTS |
| UTILITIES | Cable Available |
| WATER | Public |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
| SATELLITE VIEW |
| / | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Brandy
Landon to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listing provided by Deanne Brock, Allie Beth Allman & Assoc.
This data was last updated on: 4/21/26 4:30 AM PDT
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.