|
| LAST UPDATED | 5/2/2026 | TRACT | Quail Hollow |
|---|---|---|---|
| YEAR BUILT | 2026 | GARAGE SPACES | 3.0 |
| COUNTY | Rockwall | STATUS | Active |
| PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Ceiling Fan(s), Central Air, ENERGY STAR Qualified Equipment |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| APPLIANCES | Convection Oven, Dishwasher, Disposal, Double Oven, Electric Oven, Gas Cooktop, Microwave, Tankless Water Heater, Vented Exhaust Fan |
| CONSTRUCTION | Brick |
| EXTERIOR | Lighting, Private Yard, Rain Gutters |
| FIREPLACE | Yes |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Central, ENERGY STAR Qualified Equipment, Exhaust Fan, Fireplace(s), Natural Gas |
| HOA DUES | 1050|Annually |
| INTERIOR | Double Vanity, Eat-in Kitchen, In-Law Floorplan, Kitchen Island, Open Floorplan, Pantry, Vaulted Ceiling(s), Walk-In Closet(s), Wired for Data |
| LOT | 7754 sq ft |
| LOT DESCRIPTION | Cul-De-Sac, Few Trees, Landscaped |
| PARKING | Garage, Garage Door Opener, Attached |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 2 |
| STYLE | Traditional |
| SUBDIVISION | Quail Hollow |
| UTILITIES | Cable Available, Underground Utilities |
| WATER | Public |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
| SATELLITE VIEW |
| / | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Brandy
Landon to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listing provided by Dina Verteramo, HIGHLAND HOMES REALTY
This data was last updated on: 5/3/26 1:53 AM PDT
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.