|
| LAST UPDATED | 10/26/2026 | TRACT | Milstone |
|---|---|---|---|
| YEAR BUILT | 2024 | GARAGE SPACES | 2.0 |
| COUNTY | Collin | STATUS | Active |
| PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Central Air, ENERGY STAR Qualified Equipment |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| AMENITIES | Maintenance Grounds |
| APPLIANCES | Dishwasher, Dryer, Electric Oven, Gas Cooktop, Gas Oven, Gas Water Heater, Microwave, Refrigerator, Tankless Water Heater, Vented Exhaust Fan, Washer |
| EXTERIOR | Garden, Lighting, Private Entrance, Private Yard, Rain Gutters |
| FIREPLACE | Yes |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Central, ENERGY STAR Qualified Equipment, Exhaust Fan, Fireplace(s), Natural Gas |
| HOA DUES | 600|Semi-Annual |
| INTERIOR | Granite Counters, High Speed Internet, Open Floorplan, Smart Home, Walk-In Closet(s), Wired for Data |
| LOT | 5663 sq ft |
| PARKING | Garage, Garage Door Opener, Garage Faces Front, Attached |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 2 |
| SUBDIVISION | Milstone |
| UTILITIES | Cable Available, Electricity Available, Electricity Connected, Natural Gas Available |
| WATER | Public |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
| SATELLITE VIEW |
| / | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Brandy
Landon to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listing provided by Raajeesh Pericherla, Keller Williams Frisco Stars
This data was last updated on: 10/28/26 4:13 AM PDT
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.